Posición | Deporte | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lev. Pesas | 20 | 9 | 15 | 44 |
2 | Atletismo | 4 | 6 | 4 | 14 |
3 | Remo | 3 | 4 | 8 | 15 |
4 | Karate | 3 | 3 | 6 | 12 |
5 | Tae Kwon Do | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | Ciclismo | 2 | 3 | 0 | 5 |
7 | Ciclismo bmx | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Ajedrez | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Natación | 1 | 4 | 4 | 9 |
10 | Tiro (pistola) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Tenis | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Clavados | 0 | 3 | 4 | 7 |
13 | Patinaje velocidad | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Tiro (rifle) | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Skateboarding | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Tiro deportivo | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Hockey s/r | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Fronton | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Lucha | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Gimansia | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Boxeo | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Bádminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Esgrima | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Polo acuatico | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLERO DEPORTISTAS
Nacionales CONADE 2022
Acumulados
León

41

47

61
Total:
149
Guanajuato

76

76

94
Total: