| Posición | Deporte | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levantamiento de Pesas | 27 | 10 | 14 | 51 |
| 2 | Remo | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Natación | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 4 | Karate | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Atletismo | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 6 | Tae Kwon Do | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Ciclismo BMX | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Skateboarding | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Hockey in line | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Tiro (Foso Olimpico Escopeta) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Tiro (Pistola) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Ajedrez | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Breaking | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ciclismo Ruta | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Tenis | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Clavados | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 17 | Tiro Rifle | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Patinaje de Velocidad | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Luchas Asociadas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ciclismo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tiro (Pistola rápida 25 mts.) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Natacion Artistica | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Esgrima | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Charreria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Tiro (Pistola Dep. Calibre 22) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Basquetbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLERO DEPORTISTAS
Nacionales CONADE 2023
Acumulados
León
50
40
72
Total:
162
Guanajuato
77
77
103
Total: