Espacio de crecimiento
León, Gto. 30 de octubre de 2009.Uno de los objetivos primordiales del Torneo de la Juventud COMUDE es ofrecer a los niños y jóvenes que comienzan una carrera en el futbolun espacio de competencia, serio y formal para desarrollar sus habilidades.
Es por eso, que las academias y escuelas de futbol llenaron las filas del torneo desde ésta, su primera edición.
El mejor ejemplo es el de la Escuela de futbol Martín Peña, la que no sólo se encarga de de la formación a través de entrenamientos, sino busca que los jugadores vivan la actividad real de un partido de futbol.
Para este Torneo de la Juventud, compiten con nueve equipos en las diferentes categorías bajo el nombre de Atlético A, Atlético B, Comude Coecillo.
El director de la escuela, “Chavo” Martín Peña, comenta sobre el papel de sus equipos en el torneo. “Es el inicio del Torneo y nos ha faltado, nos ha costado que los niños tengan un acoplamiento, pero es normal, ya que apenas para unos apenas es su primer torneo y otros tienen poco compitiendo en este tipo de torneo”.
“Pero el objetivo de participar es la formación, que los niños tengan actividad y un fogueo o realidad de un partido. Ya que tenemos equipos selectivos en donde hay si se buscan resultados”, agregó.
4a JORNADA TORNEO DE LA JUVENTUD:
| CAT. | DÍA | HORA | LUGAR | CAMPO | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
| 99-00 | Viernes 6 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | #3 Lado A | Al Día Coecillo | | Atlético Bajío |
| 99-00 | Viernes 6 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | #3 Lado B | Al Día San Miguel | | Atletico ECCA |
| 99-00 | Viernes 6 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | #4 Lado A | Pachuca León | | CEDAJ Mitla |
| 99-00 | Viernes 6 | 5:15 P.M. | Dpva. EFM | #4 Lado A | Talentos León | | Deportivo Reyes |
| 99-00 | Viernes 6 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | #4 Lado B | Club Alfa | | Colegio Salesiano |
| 99-00 | Viernes 6 | 5:15 P.M. | Dpva. EFM | #4 Lado B | Cuereros de León | | Comude Coecillo |
| 97-98 | Jueves 5 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Deportivo Avanza | | Talentos León |
| 97-98 | Jueves 5 | 5:30 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Comude San Miguel | | Lagos A.C. |
| 97-98 | Jueves 5 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | #1 | Atlético Bajío | | Cuereros de León |
| 97-98 | Jueves 5 | 4:30 P.M. | Dpva. EFM | #5 | F.B. Atlético ECCA | | Deportivo Reyes |
| 97-98 | Viernes 6 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Tuzos Pachuca León | | Tuzos Pachuca Lagos |
| 97-98 | Jueves 5 | 4:30 P.M. | San Juan Bosco | Oratorio | Colegio Salesiano | | CEDAJ Rinat |
| 95-96 | Martes 3 | 4:00 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Atlético Bajío B | | Octavio Paz Keuka |
| 95-96 | Martes 3 | 5:40 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Comude Coecillo | | Tuzos Pachuca León |
| 95-96 | Miércoles 4 | 4:30 P.M. | San J. Bosco | Oratorio | Colegio Salesiano | | Lobos Gto. |
| 95-96 | Miércoles 4 | 4:30 P.M. | Lagos de Moreno | Brasileiro | Tuzos Pachuca Lagos | | Atletico Bajío A |
| 93-94 | Lunes 2 | 4:15 P.M. | Dpva. EFM | #1 | Atlético Bajío A | | Fiera Leonesa |
| 93-94 | Miércoles 4 | 4:15 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Fuerza Verde Movilidad | | Vannys Galaxi |
| 93-94 | Lunes 2 | 4:15 P.M. | Dpva. EFM | #3 | F.B. Atlético ECCA | | Colegio Salesiano |
| 93-94 | Lunes 2 | 4:15 P.M. | Dpva. EFM | Tribunas | Generacion 93 | | Secundaria 17 |
| 93-94 | Miércoles 4 | 4:15 P.M. | Dpva. EFM | #3 | Instituto Balay | | Atlético Bajío B |
Recuerda la presentación del torneo
|